NBA stats
Regular season leaders and team records — 2025-26.
Leaders
| Points per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Luka DoncicLAL | 64 GP | 33.5 |
| 2 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC | 68 GP | 31.1 |
| 3 | Anthony EdwardsMIN | 61 GP | 28.8 |
| 4 | Jaylen BrownBOS | 71 GP | 28.7 |
| 5 | Tyrese MaxeyPHI | 70 GP | 28.3 |
| 6 | Kawhi LeonardLAC | 65 GP | 27.9 |
| 7 | Donovan MitchellCLE | 70 GP | 27.9 |
| 8 | Nikola JokicDEN | 65 GP | 27.7 |
| 9 | Giannis AntetokounmpoMIL | 36 GP | 27.6 |
| 10 | Joel EmbiidPHI | 38 GP | 26.9 |
| Rebounds per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola JokicDEN | 65 GP | 12.9 |
| 2 | Karl-Anthony TownsNY | 76 GP | 11.8 |
| 3 | Donovan ClinganPOR | 77 GP | 11.6 |
| 4 | Rudy GobertMIN | 76 GP | 11.5 |
| 5 | Victor WembanyamaSA | 65 GP | 11.4 |
| 6 | Domantas SabonisSAC | 19 GP | 11.4 |
| 7 | Anthony DavisDAL | 20 GP | 11.1 |
| 8 | Ivica ZubacIND | 48 GP | 10.6 |
| 9 | Jalen DurenDET | 70 GP | 10.5 |
| 10 | Jusuf NurkicUTAH | 41 GP | 10.4 |
| Assists per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola JokicDEN | 65 GP | 10.7 |
| 2 | Cade CunninghamDET | 64 GP | 9.9 |
| 3 | Josh GiddeyCHI | 54 GP | 9.1 |
| 4 | Luka DoncicLAL | 64 GP | 8.3 |
| 5 | Ja MorantMEM | 20 GP | 8.1 |
| 6 | Trae YoungWSH | 15 GP | 8.0 |
| 7 | James HardenCLE | 70 GP | 8.0 |
| 8 | Jalen JohnsonATL | 72 GP | 7.9 |
| 9 | Andrew NembhardIND | 57 GP | 7.7 |
| 10 | Stephon CastleSA | 69 GP | 7.4 |
| Three pointers per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen CurryGS | 43 GP | 4.4 |
| 2 | Luka DoncicLAL | 64 GP | 4.0 |
| 3 | LaMelo BallCHA | 72 GP | 3.8 |
| 4 | Michael Porter Jr.BKN | 52 GP | 3.4 |
| 5 | Kon KnueppelCHA | 81 GP | 3.4 |
| 6 | Anthony EdwardsMIN | 61 GP | 3.4 |
| 7 | Jamal MurrayDEN | 75 GP | 3.3 |
| 8 | Trey Murphy IIINO | 66 GP | 3.2 |
| 9 | Nickeil Alexander-WalkerATL | 78 GP | 3.2 |
| 10 | Donovan MitchellCLE | 70 GP | 3.2 |
| Blocks per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Victor WembanyamaSA | 65 GP | 3.1 |
| 2 | Alex SarrWSH | 48 GP | 2.0 |
| 3 | Chet HolmgrenOKC | 69 GP | 1.9 |
| 4 | Jay HuffIND | 82 GP | 1.9 |
| 5 | Evan MobleyCLE | 65 GP | 1.7 |
| 6 | Donovan ClinganPOR | 77 GP | 1.7 |
| 7 | Anthony DavisDAL | 20 GP | 1.7 |
| 8 | Rudy GobertMIN | 76 GP | 1.6 |
| 9 | Myles TurnerMIL | 71 GP | 1.6 |
| 10 | Isaiah StewartDET | 58 GP | 1.6 |
Standings
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | PTS | OPP | DIFF | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 22 | .732 | — | 117.8 | 109.6 | +8.2 | 100.7 | |
| 2 | 56 | 26 | .683 | 4.0 | 114.9 | 107.2 | +7.7 | 96.8 | |
| 3 | 54 | 29 | .651 | 6.5 | 116.5 | 110.2 | +6.4 | 98.4 | |
| 4 | 52 | 30 | .634 | 8.0 | 119.5 | 115.4 | +4.1 | 101.4 | |
| 5 | 46 | 36 | .561 | 14.0 | 118.5 | 116.0 | +2.4 | 102.9 | |
| 5 | 46 | 36 | .561 | 14.0 | 114.6 | 111.8 | +2.8 | 99.6 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 15.0 | 115.7 | 115.1 | +0.6 | 101.3 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 15.0 | 115.9 | 116.1 | -0.2 | 100.5 | |
| 9 | 44 | 38 | .537 | 16.0 | 116.0 | 111.2 | +4.8 | 98.7 | |
| 10 | 43 | 39 | .524 | 17.0 | 120.9 | 118.5 | +2.3 | 105.3 | |
| 11 | 32 | 50 | .390 | 28.0 | 110.6 | 116.8 | -6.2 | 98.7 | |
| 12 | 31 | 51 | .378 | 29.0 | 116.3 | 121.5 | -5.2 | 103.9 | |
| 13 | 20 | 62 | .244 | 40.0 | 105.9 | 115.9 | -10.0 | 98.4 | |
| 14 | 19 | 63 | .232 | 41.0 | 112.4 | 120.4 | -8.0 | 102.4 | |
| 15 | 17 | 65 | .207 | 43.0 | 112.9 | 124.9 | -12.0 | 103.0 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | PTS | OPP | DIFF | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | — | 119.0 | 107.9 | +11.1 | 100.1 | |
| 2 | 62 | 21 | .747 | 2.5 | 119.7 | 111.7 | +8.1 | 101.5 | |
| 3 | 54 | 28 | .659 | 10.0 | 122.1 | 116.9 | +5.1 | 98.8 | |
| 4 | 53 | 29 | .646 | 11.0 | 116.3 | 114.6 | +1.8 | 99.9 | |
| 5 | 52 | 30 | .634 | 12.0 | 115.2 | 110.0 | +5.2 | 97.0 | |
| 6 | 49 | 33 | .598 | 15.0 | 118.0 | 114.6 | +3.4 | 101.9 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 19.0 | 112.6 | 111.1 | +1.5 | 98.8 | |
| 8 | 42 | 40 | .512 | 22.0 | 113.8 | 112.6 | +1.1 | 97.8 | |
| 8 | 42 | 40 | .512 | 22.0 | 115.5 | 115.8 | -0.3 | 102.4 | |
| 10 | 37 | 45 | .451 | 27.0 | 114.6 | 115.2 | -0.6 | 100.3 | |
| 11 | 26 | 56 | .317 | 38.0 | 114.1 | 119.6 | -5.5 | 102.6 | |
| 11 | 26 | 56 | .317 | 38.0 | 115.5 | 120.0 | -4.5 | 101.7 | |
| 13 | 25 | 57 | .305 | 39.0 | 114.7 | 120.7 | -6.0 | 103.3 | |
| 14 | 22 | 60 | .268 | 42.0 | 111.0 | 121.0 | -10.0 | 100.8 | |
| 14 | 22 | 60 | .268 | 42.0 | 117.6 | 126.0 | -8.4 | 103.5 |
More
All-time leadersSingle-game recordsBig gamesAll NBA playersAll NBA teams