Oklahoma City Thunder
NBA · US · 2025-26
RECORD
64-18
POINTS
119.0
ALLOWED
107.9
PACE
100.1
OFF RTG
116.8
DEF RTG
105.9
Team record
| Season | Phase | GP | W | L | PTS | OPP | Pace | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | |||||||||
| 2025-26 | Regular season | 82 | 64 | 18 | 119.0 | 107.9 | 100.1 | 116.8 | 105.9 |
| 2025-26 | Playoffs | 15 | 11 | 4 | 115.5 | 108.4 | 96.6 | 117.0 | 109.4 |
| 2024-25 | Regular season | 83 | 68 | 15 | 120.0 | 107.5 | 101.7 | 117.6 | 105.5 |
| 2024-25 | Playoffs | 23 | 16 | 7 | 114.7 | 106.3 | 100.6 | 112.9 | 104.7 |
| 2023-24 | Regular season | 82 | 57 | 25 | 120.1 | 112.7 | 100.9 | 117.5 | 110.4 |
| 2023-24 | Playoffs | 10 | 6 | 4 | 105.7 | 99.4 | 96.1 | 110.2 | 103.6 |
| 2022-23 | Regular season | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 102.1 | 113.0 | 112.0 |
| 2022-23 | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 109.0 | 119.0 | 100.4 | 108.9 | 118.6 |
| 2021-22 | Regular season | 82 | 24 | 58 | 103.7 | 111.8 | 99.5 | 102.9 | 110.9 |
| 2020-21 | Regular season | 72 | 22 | 50 | 105.0 | 115.6 | 101.9 | 102.2 | 112.5 |
| 2019-20 | Regular season | 72 | 44 | 28 | 110.4 | 108.4 | 99.4 | 109.2 | 107.1 |
| 2019-20 | Playoffs | 7 | 3 | 4 | 104.0 | 110.4 | 99.8 | 101.1 | 107.6 |
| 2018-19 | Regular season | 82 | 49 | 33 | 114.5 | 111.1 | 103.8 | 108.2 | 105.0 |
| 2018-19 | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 105.2 | 111.0 | 102.4 | 102.9 | 108.4 |
| 2017-18 | Regular season | 82 | 48 | 34 | 107.9 | 104.4 | 85.5 | 124.7 | 120.8 |
| 2017-18 | Playoffs | 6 | 2 | 4 | 101.2 | 105.5 | 85.9 | 118.0 | 123.1 |
| 2016-17 | Regular season | 82 | 47 | 35 | 106.6 | 105.8 | 99.2 | 106.0 | 105.3 |
| 2016-17 | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 104.2 | 112.8 | 100.6 | 103.6 | 112.2 |
| 2015-16 | Regular season | 82 | 55 | 27 | 110.2 | 102.9 | 98.2 | 110.6 | 103.3 |
| 2015-16 | Playoffs | 18 | 11 | 7 | 106.4 | 101.1 | 97.4 | 109.2 | 104.0 |
| 2014-15 | Regular season | 82 | 45 | 37 | 104.0 | 101.8 | 96.9 | 105.5 | 103.3 |
| 2013-14 | Regular season | 82 | 59 | 23 | 106.2 | 99.8 | 96.7 | 108.4 | 101.9 |
| 2013-14 | Playoffs | 19 | 10 | 9 | 102.5 | 103.5 | 92.1 | 105.4 | 106.5 |
| 2012-13 | Regular season | 82 | 60 | 22 | 105.7 | 96.5 | 94.6 | 110.1 | 100.5 |
| 2012-13 | Playoffs | 11 | 5 | 6 | 98.5 | 97.1 | 94.0 | 102.7 | 101.5 |
| 2011-12 | Regular season | 66 | 47 | 19 | 103.1 | 96.9 | 79.7 | 126.7 | 119.1 |
| 2011-12 | Playoffs | 20 | 13 | 7 | 101.3 | 97.3 | 80.3 | 125.9 | 120.9 |
| 2010-11 | Regular season | 82 | 55 | 27 | 104.8 | 101.0 | 80.1 | 126.8 | 122.1 |
| 2010-11 | Playoffs | 17 | 9 | 8 | 102.5 | 100.6 | 78.0 | 124.2 | 121.7 |
Roster — 2025-26 regular season
| Player | Pos | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 68 | 68 | 33.3 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | |
| C | 69 | 69 | 29.0 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | |
| G | 33 | 33 | 28.4 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | |
| G | 69 | 69 | 26.8 | 8.3 | 3.6 | 1.2 | |
| G | 77 | 58 | 26.6 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | |
| G | 57 | 16 | 25.8 | 13.6 | 3.3 | 3.6 | |
| C | 47 | 46 | 24.3 | 9.2 | 9.4 | 3.5 | |
| G | 65 | 21 | 21.8 | 9.4 | 3.1 | 1.7 | |
| G | 71 | 9 | 21.2 | 11.1 | 2.5 | 1.3 | |
| F | 65 | 11 | 19.7 | 7.2 | 5.5 | 2.4 | |
| G | 56 | 0 | 18.3 | 6.2 | 2.8 | 2.0 | |
| G | 30 | 2 | 18.0 | 10.4 | 2.1 | 0.9 | |
| G | 10 | 2 | 16.1 | 5.2 | 1.9 | 4.4 | |
| Payton Sandfort | F | 4 | 0 | 15.8 | 8.8 | 2.5 | 0.0 |
| G | 56 | 2 | 15.3 | 6.5 | 3.3 | 1.4 | |
| C | 42 | 4 | 11.7 | 5.8 | 3.0 | 0.7 | |
| F | 27 | 0 | 11.0 | 3.7 | 1.6 | 1.0 | |
| F | 40 | 0 | 8.7 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | |
| G | 30 | 0 | 5.9 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | |
| G | 4 | 0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
Upcoming fixtures
| Date | Opponent | Venue | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | @ Atlanta Hawks | State Farm Arena | preseason |
| 2026-10-13 | vs Indiana Pacers | Paycom Center | preseason |
| 2026-10-15 | @ Houston Rockets | Toyota Center (Houston) | preseason |
| 2026-10-20 | @ San Antonio Spurs | Frost Bank Center | |
| 2026-10-22 | vs Denver Nuggets | Paycom Center | |
| 2026-10-25 | vs LA Clippers | Paycom Center | |
| 2026-10-26 | vs Phoenix Suns | Paycom Center | |
| 2026-10-28 | @ Dallas Mavericks | American Airlines Center | |
| 2026-11-02 | @ Cleveland Cavaliers | Rocket Arena | |
| 2026-11-04 | vs Cleveland Cavaliers | Paycom Center |
Recent results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | vs | L | 103-111 |
| 2026-05-28 | @ | L | 91-118 |
| 2026-05-26 | vs | W | 127-114 |
| 2026-05-24 | @ | L | 82-103 |
| 2026-05-22 | @ | W | 123-108 |
| 2026-05-20 | vs | W | 122-113 |
| 2026-05-18 | vs | L | 115-122 |
| 2026-05-11 | @ | W | 115-110 |
| 2026-05-09 | @ | W | 131-108 |
| 2026-05-07 | vs | W | 125-107 |
| 2026-05-05 | vs | W | 108-90 |
| 2026-04-27 | @ | W | 131-122 |