NBA stats
Regular season leaders and team records — 2022-23.
Leaders
| Points per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Joel EmbiidPHI | 66 GP | 33.1 |
| 2 | Luka DoncicDAL | 66 GP | 32.4 |
| 3 | Damian LillardPOR | 58 GP | 32.2 |
| 4 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC | 68 GP | 31.4 |
| 5 | Giannis AntetokounmpoMIL | 63 GP | 31.1 |
| 6 | Jayson TatumBOS | 74 GP | 30.1 |
| 7 | Stephen CurryGS | 56 GP | 29.4 |
| 8 | Kevin DurantPHX | 47 GP | 29.1 |
| 9 | LeBron JamesLAL | 55 GP | 28.9 |
| 10 | Donovan MitchellCLE | 68 GP | 28.3 |
| Rebounds per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony DavisLAL | 56 GP | 12.5 |
| 2 | Domantas SabonisSAC | 79 GP | 12.3 |
| 3 | Nikola JokicDEN | 69 GP | 11.8 |
| 4 | Giannis AntetokounmpoMIL | 63 GP | 11.8 |
| 5 | Rudy GobertMIN | 70 GP | 11.6 |
| 6 | Steven AdamsMEM | 42 GP | 11.5 |
| 7 | Clint CapelaATL | 65 GP | 11.0 |
| 8 | Nikola VucevicCHI | 82 GP | 11.0 |
| 9 | Jonas ValanciunasNO | 79 GP | 10.2 |
| 10 | Joel EmbiidPHI | 66 GP | 10.2 |
| Assists per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | James HardenPHI | 58 GP | 10.7 |
| 2 | Tyrese HaliburtonIND | 56 GP | 10.4 |
| 3 | Trae YoungATL | 73 GP | 10.2 |
| 4 | Nikola JokicDEN | 69 GP | 9.8 |
| 5 | Chris PaulPHX | 59 GP | 8.9 |
| 6 | LaMelo BallCHA | 36 GP | 8.4 |
| 7 | Ja MorantMEM | 61 GP | 8.1 |
| 8 | Luka DoncicDAL | 66 GP | 8.0 |
| 9 | Darius GarlandCLE | 69 GP | 7.8 |
| 10 | Russell WestbrookLAC | 73 GP | 7.5 |
| Three pointers per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen CurryGS | 56 GP | 4.9 |
| 2 | Klay ThompsonGS | 69 GP | 4.4 |
| 3 | Damian LillardPOR | 58 GP | 4.2 |
| 4 | LaMelo BallCHA | 36 GP | 4.0 |
| 5 | Donovan MitchellCLE | 68 GP | 3.6 |
| 6 | Buddy HieldIND | 80 GP | 3.6 |
| 7 | Anfernee SimonsPOR | 62 GP | 3.4 |
| 8 | Jayson TatumBOS | 74 GP | 3.2 |
| 9 | Kyrie IrvingDAL | 60 GP | 3.1 |
| 10 | Michael Porter Jr.DEN | 62 GP | 3.0 |
| Blocks per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jaren Jackson Jr.MEM | 63 GP | 3.0 |
| 2 | Nic ClaxtonBKN | 76 GP | 2.5 |
| 3 | Brook LopezMIL | 78 GP | 2.5 |
| 4 | Walker KesslerUTAH | 74 GP | 2.3 |
| 5 | Myles TurnerIND | 62 GP | 2.3 |
| 6 | Anthony DavisLAL | 56 GP | 2.0 |
| 7 | Mitchell RobinsonNY | 59 GP | 1.8 |
| 8 | Joel EmbiidPHI | 66 GP | 1.7 |
| 9 | Kristaps PorzingisWSH | 65 GP | 1.5 |
| 10 | Evan MobleyCLE | 79 GP | 1.5 |
Table
| # | Team | W | L | PCT | GB | PTS | OPP | DIFF | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 24 | .707 | — | 116.9 | 113.3 | +3.6 | 101.5 | |
| 2 | 57 | 25 | .695 | 1.0 | 117.9 | 111.4 | +6.5 | 98.3 | |
| 3 | 54 | 28 | .659 | 4.0 | 115.2 | 110.9 | +4.3 | 97.4 | |
| 4 | 53 | 29 | .646 | 5.0 | 115.8 | 112.5 | +3.3 | 99.3 | |
| 5 | 51 | 31 | .622 | 7.0 | 116.9 | 113.0 | +3.9 | 102.4 | |
| 5 | 51 | 31 | .622 | 7.0 | 112.3 | 106.9 | +5.4 | 96.0 | |
| 7 | 48 | 34 | .585 | 10.0 | 120.7 | 118.1 | +2.6 | 101.2 | |
| 8 | 47 | 35 | .573 | 11.0 | 116.0 | 113.1 | +2.9 | 97.4 | |
| 9 | 45 | 37 | .549 | 13.0 | 113.4 | 112.5 | +0.9 | 99.6 | |
| 9 | 45 | 37 | .549 | 13.0 | 113.6 | 111.6 | +2.1 | 99.6 | |
| 11 | 44 | 38 | .537 | 14.0 | 113.6 | 113.1 | +0.5 | 98.7 | |
| 11 | 44 | 38 | .537 | 14.0 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 97.2 | |
| 11 | 44 | 38 | .537 | 14.0 | 118.9 | 117.1 | +1.8 | 102.7 | |
| 14 | 43 | 39 | .524 | 15.0 | 117.2 | 116.6 | +0.6 | 102.0 | |
| 15 | 42 | 40 | .512 | 16.0 | 115.8 | 115.8 | 0.0 | 102.0 | |
| 15 | 42 | 40 | .512 | 16.0 | 114.4 | 112.5 | +1.9 | 99.8 | |
| 17 | 41 | 41 | .500 | 17.0 | 118.4 | 118.1 | +0.3 | 101.5 | |
| 17 | 41 | 41 | .500 | 17.0 | 112.9 | 111.4 | +1.5 | 98.3 | |
| 19 | 40 | 42 | .488 | 18.0 | 117.5 | 116.4 | +1.1 | 102.1 | |
| 19 | 40 | 42 | .488 | 18.0 | 113.1 | 111.8 | +1.3 | 98.7 | |
| 21 | 38 | 44 | .463 | 20.0 | 114.2 | 114.1 | +0.1 | 96.8 | |
| 22 | 37 | 45 | .451 | 21.0 | 117.1 | 118.0 | -0.9 | 101.9 | |
| 23 | 35 | 47 | .427 | 23.0 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 102.5 | |
| 23 | 35 | 47 | .427 | 23.0 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 99.8 | |
| 25 | 34 | 48 | .415 | 24.0 | 111.4 | 114.0 | -2.6 | 100.5 | |
| 26 | 33 | 49 | .402 | 25.0 | 113.4 | 117.4 | -4.0 | 100.0 | |
| 27 | 27 | 55 | .329 | 31.0 | 111.0 | 117.2 | -6.2 | 101.9 | |
| 28 | 22 | 60 | .268 | 36.0 | 113.0 | 123.1 | -10.0 | 102.5 | |
| 28 | 22 | 60 | .268 | 36.0 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 100.7 | |
| 30 | 17 | 65 | .207 | 41.0 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 100.3 |
More
All-time leadersSingle-game recordsBig gamesAll NBA playersAll NBA teams