NBA stats
Playoffs leaders and team records — 2020-21.
Leaders
Regular seasonPlayoffsBoth
| Points per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Luka DoncicDAL | 7 GP | 35.7 |
| 2 | Damian LillardPOR | 6 GP | 34.3 |
| 3 | Kevin DurantBKN | 12 GP | 34.3 |
| 4 | Jayson TatumBOS | 6 GP | 33.8 |
| 5 | Donovan MitchellUTAH | 10 GP | 32.3 |
| 6 | Kawhi LeonardLAC | 11 GP | 30.4 |
| 7 | Nikola JokicDEN | 10 GP | 29.8 |
| 8 | Ja MorantMEM | 7 GP | 29.4 |
| 9 | Giannis AntetokounmpoMIL | 19 GP | 29.1 |
| 10 | Trae YoungATL | 16 GP | 28.8 |
| Rebounds per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Giannis AntetokounmpoMIL | 19 GP | 12.9 |
| 2 | Rudy GobertUTAH | 11 GP | 12.3 |
| 3 | Deandre AytonPHX | 20 GP | 12.2 |
| 4 | Jonas ValanciunasMEM | 7 GP | 12.0 |
| 5 | Nikola JokicDEN | 10 GP | 11.6 |
| 6 | Julius RandleNY | 5 GP | 11.6 |
| 7 | Clint CapelaATL | 18 GP | 11.2 |
| 8 | Russell WestbrookWSH | 7 GP | 10.6 |
| 9 | Joel EmbiidPHI | 11 GP | 10.5 |
| 10 | Andre DrummondLAL | 6 GP | 10.3 |
| Assists per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Russell WestbrookWSH | 7 GP | 11.3 |
| 2 | Luka DoncicDAL | 7 GP | 10.3 |
| 3 | Damian LillardPOR | 6 GP | 10.2 |
| 4 | Trae YoungATL | 16 GP | 9.5 |
| 5 | Ben SimmonsPHI | 12 GP | 8.8 |
| 6 | Chris PaulPHX | 18 GP | 8.6 |
| 7 | James HardenBKN | 9 GP | 8.6 |
| 8 | Jrue HolidayMIL | 21 GP | 8.3 |
| 9 | LeBron JamesLAL | 7 GP | 8.3 |
| 10 | Mike ConleyUTAH | 6 GP | 7.7 |
| Three pointers per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Damian LillardPOR | 6 GP | 5.8 |
| 2 | Donovan MitchellUTAH | 10 GP | 5.0 |
| 3 | Luka DoncicDAL | 7 GP | 4.4 |
| 4 | Seth CurryPHI | 12 GP | 3.4 |
| 5 | Tim Hardaway Jr.DAL | 7 GP | 3.3 |
| 6 | Bojan BogdanovicUTAH | 11 GP | 3.2 |
| 7 | Jayson TatumBOS | 6 GP | 3.2 |
| 8 | Jordan ClarksonUTAH | 11 GP | 3.1 |
| 9 | Reggie JacksonLAC | 19 GP | 3.1 |
| 10 | Mike ConleyUTAH | 6 GP | 3.0 |
| Blocks per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Williams IIIBOS | 4 GP | 2.5 |
| 2 | Daniel GaffordWSH | 7 GP | 2.4 |
| 3 | Rudy GobertUTAH | 11 GP | 2.1 |
| 4 | Jayson TatumBOS | 6 GP | 1.7 |
| 5 | JaVale McGeeDEN | 3 GP | 1.7 |
| 6 | Brook LopezMIL | 21 GP | 1.6 |
| 7 | Kevin DurantBKN | 12 GP | 1.6 |
| 8 | Anthony DavisLAL | 6 GP | 1.5 |
| 9 | Joel EmbiidPHI | 11 GP | 1.5 |
| 10 | Jaren Jackson Jr.MEM | 7 GP | 1.3 |
Table
| # | Team | W | L | PCT | GB | PTS | OPP | DIFF | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 20 | .722 | — | 116.4 | 107.2 | +9.3 | 99.8 | |
| 2 | 51 | 21 | .708 | 1.0 | 115.3 | 109.5 | +5.8 | 97.5 | |
| 3 | 49 | 23 | .681 | 3.0 | 113.6 | 108.1 | +5.6 | 100.1 | |
| 4 | 48 | 24 | .667 | 4.0 | 118.6 | 114.1 | +4.5 | 100.6 | |
| 5 | 47 | 25 | .653 | 5.0 | 114.0 | 107.8 | +6.2 | 98.5 | |
| 5 | 47 | 25 | .653 | 5.0 | 115.1 | 110.1 | +4.9 | 97.5 | |
| 7 | 46 | 26 | .639 | 6.0 | 120.1 | 114.2 | +5.9 | 103.6 | |
| 8 | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 109.5 | 106.8 | +2.8 | 99.2 | |
| 8 | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 116.1 | 114.3 | +1.8 | 100.3 | |
| 8 | 42 | 30 | .583 | 10.0 | 112.4 | 110.2 | +2.3 | 98.7 | |
| 11 | 41 | 31 | .569 | 11.0 | 113.7 | 111.4 | +2.3 | 98.7 | |
| 11 | 41 | 31 | .569 | 11.0 | 107.0 | 104.7 | +2.3 | 96.6 | |
| 13 | 40 | 32 | .556 | 12.0 | 108.1 | 108.0 | 0.0 | 97.3 | |
| 14 | 39 | 33 | .542 | 13.0 | 113.7 | 112.7 | +1.1 | 103.8 | |
| 15 | 38 | 34 | .528 | 14.0 | 113.3 | 112.3 | +1.0 | 101.3 | |
| 16 | 36 | 36 | .500 | 16.0 | 112.6 | 111.2 | +1.5 | 99.4 | |
| 17 | 34 | 38 | .472 | 18.0 | 115.3 | 115.3 | 0.0 | 102.3 | |
| 17 | 34 | 38 | .472 | 18.0 | 116.6 | 118.5 | -1.8 | 105.1 | |
| 19 | 33 | 39 | .458 | 19.0 | 109.5 | 111.4 | -1.9 | 99.5 | |
| 19 | 33 | 39 | .458 | 19.0 | 111.1 | 112.8 | -1.7 | 99.2 | |
| 21 | 31 | 41 | .431 | 21.0 | 114.6 | 114.9 | -0.3 | 100.7 | |
| 21 | 31 | 41 | .431 | 21.0 | 110.7 | 111.6 | -0.9 | 99.8 | |
| 21 | 31 | 41 | .431 | 21.0 | 113.7 | 117.4 | -3.7 | 101.5 | |
| 24 | 27 | 45 | .375 | 25.0 | 111.3 | 111.7 | -0.5 | 100.7 | |
| 25 | 23 | 49 | .319 | 29.0 | 112.1 | 117.7 | -5.6 | 102.7 | |
| 26 | 22 | 50 | .306 | 30.0 | 105.0 | 115.6 | -10.6 | 101.9 | |
| 26 | 22 | 50 | .306 | 30.0 | 103.8 | 112.3 | -8.4 | 97.7 | |
| 28 | 21 | 51 | .292 | 31.0 | 104.0 | 113.3 | -9.3 | 99.9 | |
| 29 | 20 | 52 | .278 | 32.0 | 106.6 | 111.1 | -4.5 | 98.5 | |
| 30 | 17 | 55 | .236 | 35.0 | 108.8 | 116.7 | -7.9 | 102.8 |
More
All-time leadersSingle-game recordsBig gamesAll NBA playersAll NBA teams