Basketball Bundesliga stats
Regular season leaders and team records — 2013-14.
Leaders
| Points per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Darius AdamsBRE | 34 GP | 18.0 |
| 2 | Isaiah SwannBRA | 34 GP | 17.9 |
| 3 | Andrew RautinsFSK | 15 GP | 17.6 |
| 4 | Keaton GrantMHP | 32 GP | 16.2 |
| 5 | David BellHAG | 34 GP | 16.1 |
| 6 | Larry GordonHAG | 34 GP | 15.5 |
| 7 | Julius JenkinsEBO | 32 GP | 14.9 |
| 8 | Trevon HughesTRI | 31 GP | 14.9 |
| 9 | Richard Lawrence WilliamsVEC | 34 GP | 14.6 |
| 10 | Jonathan WallaceTUB | 27 GP | 14.6 |
| Rebounds per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Larry GordonHAG | 34 GP | 7.6 |
| 2 | Jamel McleanTBB | 33 GP | 7.2 |
| 3 | John BryantBAY | 31 GP | 6.8 |
| 4 | Angelo CaloiaroMBC | 34 GP | 6.8 |
| 5 | Devin SearcyBRE | 32 GP | 6.8 |
| 6 | Maximilian KleberWUE | 23 GP | 6.7 |
| 7 | Lawrence HillDRA | 33 GP | 6.6 |
| 8 | Anthony KingDRA | 32 GP | 6.4 |
| 9 | Keith RamseyHAG | 33 GP | 6.2 |
| 10 | Brandon BowmanVEC | 23 GP | 6.0 |
| Assists per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jared JordanBRO | 31 GP | 7.5 |
| 2 | Kevin HamiltonBAY | 31 GP | 5.7 |
| 3 | Branislav RatkovicaTUB | 27 GP | 5.4 |
| 4 | Marcus HattenMBC | 25 GP | 5.0 |
| 5 | Malcolm DelaneyBAY | 33 GP | 4.7 |
| 6 | David HolstonDRA | 33 GP | 4.6 |
| 7 | Per GüntherULM | 34 GP | 4.5 |
| 8 | Dominic WatersWUE | 16 GP | 4.4 |
| 9 | William ConroyVEC | 22 GP | 4.4 |
| 10 | Richard Lawrence WilliamsVEC | 34 GP | 4.4 |
| Three pointers per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew RautinsFSK | 15 GP | 3.3 |
| 2 | Jonathan WallaceTUB | 27 GP | 2.9 |
| 3 | David BellHAG | 34 GP | 2.7 |
| 4 | Isaiah SwannBRA | 34 GP | 2.6 |
| 5 | Julius JenkinsEBO | 32 GP | 2.5 |
| 6 | Daequan CookTUB | 15 GP | 2.5 |
| 7 | David LoganALB | 30 GP | 2.4 |
| 8 | Darius AdamsBRE | 34 GP | 2.4 |
| 9 | Rickey PauldingEBO | 34 GP | 2.2 |
| 10 | Adonte ParkerMBC | 28 GP | 2.2 |
| Blocks per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dor FischerBRO | 24 GP | 2.7 |
| 2 | Andrea CrosariolEBO | 18 GP | 2.4 |
| 3 | Djordje PantelicMBC | 33 GP | 1.3 |
| 4 | Brian QvaleBAY | 34 GP | 1.3 |
| 5 | Keith RamseyHAG | 33 GP | 1.3 |
| 6 | Tony GaffneyTBB | 25 GP | 1.2 |
| 7 | Daniel TheisULM | 30 GP | 1.2 |
| 8 | Martins MeiersMBC | 30 GP | 1.1 |
| 9 | Vitalis ChikokoTRI | 34 GP | 1.1 |
| 10 | John BryantBAY | 31 GP | 1.0 |
Table
| # | Team | W | L | PCT | GB | PTS | OPP | DIFF | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 5 | .853 | — | 86.5 | 73.9 | +12.6 | 73.2 | |
| 2 | 28 | 6 | .824 | 1.0 | 80.0 | 70.6 | +9.4 | 71.5 | |
| 3 | 27 | 7 | .794 | 2.0 | 81.9 | 69.9 | +12.0 | 72.1 | |
| 4 | 25 | 9 | .735 | 4.0 | 81.6 | 76.5 | +5.1 | 72.9 | |
| 5 | 21 | 13 | .618 | 8.0 | 79.3 | 78.0 | +1.3 | 70.7 | |
| 6 | 20 | 14 | .588 | 9.0 | 77.1 | 77.3 | -0.2 | 71.6 | |
| 6 | 20 | 14 | .588 | 9.0 | 82.8 | 79.4 | +3.3 | 73.1 | |
| 8 | 18 | 16 | .529 | 11.0 | 79.3 | 78.2 | +1.1 | 73.2 | |
| 9 | 16 | 18 | .471 | 13.0 | 77.3 | 80.8 | -3.5 | 71.8 | |
| 10 | 15 | 19 | .441 | 14.0 | 80.8 | 85.2 | -4.5 | 78.1 | |
| 11 | 14 | 20 | .412 | 15.0 | 70.9 | 73.9 | -2.9 | 68.6 | |
| 12 | 12 | 22 | .353 | 17.0 | 73.6 | 77.5 | -3.9 | 71.3 | |
| 12 | 12 | 22 | .353 | 17.0 | 76.4 | 79.9 | -3.5 | 72.9 | |
| 14 | 11 | 23 | .324 | 18.0 | 76.2 | 80.1 | -3.9 | 72.1 | |
| 14 | 11 | 23 | .324 | 18.0 | 73.3 | 77.4 | -4.1 | 71.9 | |
| 14 | 11 | 23 | .324 | 18.0 | 75.4 | 79.4 | -4.0 | 71.5 | |
| 17 | 10 | 24 | .294 | 19.0 | 75.0 | 82.4 | -7.4 | 73.7 | |
| 18 | 6 | 28 | .176 | 23.0 | 76.6 | 83.6 | -7.0 | 74.2 |
More
All-time leadersSingle-game recordsBig gamesAll Basketball Bundesliga playersAll Basketball Bundesliga teams