WNBA stats
Both leaders and team records — 2024.
Leaders
| Points per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | A'ja WilsonLV | 44 GP | 26.1 |
| 2 | Arike OgunbowaleDAL | 38 GP | 22.2 |
| 3 | Napheesa CollierMIN | 47 GP | 21.3 |
| 4 | Kahleah CopperPHX | 39 GP | 20.8 |
| 5 | Breanna StewartNY | 50 GP | 20.3 |
| 6 | Caitlin ClarkIND | 42 GP | 19.2 |
| 7 | Kelsey MitchellIND | 42 GP | 19.2 |
| 8 | Jewell LoydSEA | 39 GP | 19.1 |
| 9 | Sabrina IonescuNY | 50 GP | 18.0 |
| 10 | Satou SaballyDAL | 15 GP | 17.9 |
| Rebounds per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Angel ReeseCHI | 34 GP | 13.1 |
| 2 | A'ja WilsonLV | 44 GP | 11.6 |
| 3 | Tina CharlesATL | 41 GP | 9.4 |
| 4 | Napheesa CollierMIN | 47 GP | 9.4 |
| 5 | Dearica HambyLA | 40 GP | 9.2 |
| 6 | Aliyah BostonIND | 42 GP | 9.2 |
| 7 | Jonquel JonesNY | 51 GP | 8.9 |
| 8 | Breanna StewartNY | 50 GP | 8.8 |
| 9 | Alyssa ThomasCON | 47 GP | 8.3 |
| 10 | Teaira McCowanDAL | 39 GP | 8.1 |
| Assists per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin ClarkIND | 42 GP | 8.4 |
| 2 | Alyssa ThomasCON | 47 GP | 8.1 |
| 3 | Natasha CloudPHX | 40 GP | 7.1 |
| 4 | Skylar DigginsSEA | 42 GP | 6.5 |
| 5 | Jordin CanadaATL | 22 GP | 6.0 |
| 6 | Sabrina IonescuNY | 50 GP | 5.9 |
| 7 | Courtney WilliamsMIN | 53 GP | 5.7 |
| 8 | Odyssey SimsLA | 24 GP | 5.3 |
| 9 | Arike OgunbowaleDAL | 38 GP | 5.1 |
| 10 | Chelsea GrayLV | 33 GP | 5.1 |
| Three pointers per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin ClarkIND | 42 GP | 3.0 |
| 2 | Arike OgunbowaleDAL | 38 GP | 2.9 |
| 3 | Kelsey PlumLV | 44 GP | 2.8 |
| 4 | Sabrina IonescuNY | 50 GP | 2.8 |
| 5 | Kelsey MitchellIND | 42 GP | 2.7 |
| 6 | Kayla McBrideMIN | 52 GP | 2.6 |
| 7 | Rhyne HowardATL | 32 GP | 2.6 |
| 8 | Satou SaballyDAL | 15 GP | 2.5 |
| 9 | Marina MabreyCON | 47 GP | 2.5 |
| 10 | Diana TaurasiPHX | 38 GP | 2.4 |
| Blocks per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | A'ja WilsonLV | 44 GP | 2.6 |
| 2 | Cameron BrinkLA | 15 GP | 2.3 |
| 3 | Ezi MagbegorSEA | 38 GP | 2.2 |
| 4 | Brittney GrinerPHX | 32 GP | 1.6 |
| 5 | Alanna SmithMIN | 52 GP | 1.5 |
| 6 | Napheesa CollierMIN | 47 GP | 1.5 |
| 7 | Kamilla CardosoCHI | 32 GP | 1.4 |
| 8 | Breanna StewartNY | 50 GP | 1.3 |
| 9 | Aliyah BostonIND | 42 GP | 1.3 |
| 10 | Natasha MackPHX | 42 GP | 1.1 |
Table
| # | Team | W | L | PCT | GB | PTS | OPP | DIFF | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 9 | .780 | — | 85.7 | 76.9 | +8.8 | 80.3 | |
| 2 | 31 | 10 | .756 | 1.0 | 82.3 | 75.9 | +6.3 | 79.4 | |
| 3 | 28 | 12 | .700 | 3.5 | 80.1 | 73.6 | +6.5 | 77.6 | |
| 4 | 27 | 13 | .675 | 4.5 | 86.4 | 80.9 | +5.5 | 81.4 | |
| 5 | 25 | 15 | .625 | 6.5 | 83.2 | 78.8 | +4.5 | 81.5 | |
| 6 | 20 | 20 | .500 | 11.5 | 85.0 | 87.7 | -2.7 | 82.0 | |
| 7 | 19 | 21 | .475 | 12.5 | 81.5 | 84.8 | -3.3 | 80.3 | |
| 8 | 15 | 25 | .375 | 16.5 | 77.0 | 79.8 | -2.8 | 78.8 | |
| 9 | 14 | 26 | .350 | 17.5 | 79.3 | 82.3 | -3.0 | 80.8 | |
| 10 | 13 | 27 | .325 | 18.5 | 77.4 | 82.5 | -5.1 | 80.6 | |
| 11 | 9 | 31 | .225 | 22.5 | 84.2 | 92.1 | -7.9 | 82.3 | |
| 12 | 8 | 32 | .200 | 23.5 | 78.4 | 85.6 | -7.2 | 81.3 |
More
All-time leadersSingle-game recordsBig gamesAll WNBA playersAll WNBA teams