EuroLeague stats
Playoffs leaders and team records — 2024-25.
Leaders
Regular seasonPlayoffsBoth
Early season: 7 games played per team. A player needs 3 to appear here; GP is shown beside each line.
| Points per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tj ShortsPBB | 4 GP | 21.8 |
| 2 | Nadir HifiPBB | 4 GP | 18.8 |
| 3 | Evan FournierOLY | 5 GP | 17.8 |
| 4 | Sasha VezenkovOLY | 6 GP | 17.7 |
| 5 | Cedi OsmanPAN | 7 GP | 17.4 |
| 6 | Mike JamesASM | 7 GP | 16.7 |
| 7 | Mario HezonjaRMB | 6 GP | 16.2 |
| 8 | Nigel Hayes-DavisFNB | 5 GP | 15.6 |
| 9 | Kendrick NunnPAN | 7 GP | 15.1 |
| 10 | Alpha DialloASM | 7 GP | 15.0 |
| Rebounds per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Juancho HernangomezPAN | 6 GP | 8.2 |
| 2 | Youssoupha FallBAR | 5 GP | 7.0 |
| 3 | Sasha VezenkovOLY | 6 GP | 6.3 |
| 4 | Mikael JantunenPBB | 4 GP | 6.3 |
| 5 | Mario HezonjaRMB | 6 GP | 5.8 |
| 6 | Vincent PoirierEFS | 5 GP | 5.6 |
| 7 | Nigel Hayes-DavisFNB | 5 GP | 5.6 |
| 8 | Nikola MilutinovOLY | 5 GP | 5.4 |
| 9 | Khem BirchFNB | 5 GP | 5.0 |
| 10 | Omer YurtsevenPAN | 7 GP | 5.0 |
| Assists per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tj ShortsPBB | 4 GP | 6.0 |
| 2 | Mike JamesASM | 7 GP | 5.9 |
| 3 | Tomas SatoranskyBAR | 5 GP | 5.2 |
| 4 | Shane LarkinEFS | 5 GP | 5.2 |
| 5 | Kostas SloukasPAN | 6 GP | 4.7 |
| 6 | Thomas WalkupOLY | 6 GP | 4.5 |
| 7 | Elie OkoboASM | 7 GP | 4.4 |
| 8 | Wade Baldwin IVFNB | 5 GP | 4.0 |
| 9 | Facundo CampazzoRMB | 6 GP | 4.0 |
| 10 | Matthew StrazelASM | 7 GP | 3.3 |
| Three pointers per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nadir HifiPBB | 4 GP | 3.0 |
| 2 | Tarik BiberovicFNB | 5 GP | 2.8 |
| 3 | Shane LarkinEFS | 5 GP | 2.6 |
| 4 | Dario BrizuelaBAR | 5 GP | 2.6 |
| 5 | Mike JamesASM | 7 GP | 2.3 |
| 6 | Jabari ParkerBAR | 5 GP | 2.2 |
| 7 | Sasha VezenkovOLY | 6 GP | 2.2 |
| 8 | Cedi OsmanPAN | 7 GP | 2.1 |
| 9 | Elijah BryantEFS | 5 GP | 2.0 |
| 10 | Jerian GrantPAN | 7 GP | 1.9 |
| Blocks per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent PoirierEFS | 5 GP | 2.2 |
| 2 | Dan OturuEFS | 5 GP | 1.6 |
| 3 | Moustapha FallOLY | 6 GP | 1.0 |
| 4 | Nigel Hayes-DavisFNB | 5 GP | 0.8 |
| 5 | Nikola MilutinovOLY | 5 GP | 0.8 |
| 6 | Kevarrius HayesPBB | 4 GP | 0.8 |
| 7 | Usman GarubaRMB | 6 GP | 0.7 |
| 8 | Juancho HernangomezPAN | 6 GP | 0.7 |
| 9 | Terry TarpeyASM | 4 GP | 0.5 |
| 10 | Leon KratzerPBB | 4 GP | 0.5 |
Table
| # | Team | W | L | PCT | GB | PTS | OPP | DIFF | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 10 | .706 | — | 86.9 | 81.8 | +5.1 | 71.3 | |
| 2 | 23 | 11 | .676 | 1.0 | 83.2 | 81.2 | +2.0 | 71.7 | |
| 3 | 22 | 12 | .647 | 2.0 | 88.4 | 83.9 | +4.5 | 72.3 | |
| 4 | 21 | 13 | .618 | 3.0 | 86.3 | 82.9 | +3.4 | 72.2 | |
| 5 | 20 | 14 | .588 | 4.0 | 85.1 | 82.7 | +2.4 | 73.6 | |
| 5 | 20 | 14 | .588 | 4.0 | 86.8 | 82.2 | +4.5 | 71.4 | |
| 5 | 20 | 14 | .588 | 4.0 | 88.1 | 84.4 | +3.7 | 72.8 | |
| 8 | 19 | 15 | .559 | 5.0 | 86.5 | 85.6 | +0.9 | 73.8 | |
| 8 | 19 | 15 | .559 | 5.0 | 87.2 | 87.8 | -0.6 | 73.3 | |
| 10 | 18 | 16 | .529 | 6.0 | 82.8 | 81.1 | +1.6 | 70.2 | |
| 11 | 17 | 17 | .500 | 7.0 | 85.4 | 86.7 | -1.2 | 72.8 | |
| 12 | 16 | 18 | .471 | 8.0 | 81.8 | 80.1 | +1.6 | 69.9 | |
| 13 | 15 | 19 | .441 | 9.0 | 77.4 | 79.0 | -1.6 | 70.1 | |
| 14 | 14 | 20 | .412 | 10.0 | 82.6 | 83.6 | -1.1 | 71.5 | |
| 15 | 13 | 21 | .382 | 11.0 | 80.9 | 85.3 | -4.4 | 72.1 | |
| 16 | 11 | 23 | .324 | 13.0 | 85.9 | 89.8 | -3.9 | 74.3 | |
| 17 | 9 | 25 | .265 | 15.0 | 79.2 | 83.7 | -4.5 | 71.4 | |
| 18 | 5 | 29 | .147 | 19.0 | 78.7 | 91.3 | -12.6 | 74.5 |
More
All-time leadersSingle-game recordsBig gamesAll EuroLeague playersAll EuroLeague teams