Greek Basket League stats
Regular season leaders and team records — 2019-20.
Leaders
| Points per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Koner FrankabRCK | 17 GP | 20.5 |
| 2 | Samardo SamiuelsPAI | 13 GP | 17.5 |
| 3 | Olivie ChanlanITH | 17 GP | 16.8 |
| 4 | Adam SmithPTH | 17 GP | 16.7 |
| 5 | Lasan KromaKRO | 18 GP | 16.2 |
| 6 | Lukas MavrokefalidisPPA | 17 GP | 14.9 |
| 7 | Vladimir DragisevitsATH | 18 GP | 14.8 |
| 8 | Jimer FridetPAN | 16 GP | 13.7 |
| 9 | Jamal SulerITH | 17 GP | 13.6 |
| 10 | Adoni ChikiLAR | 12 GP | 13.4 |
| Rebounds per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Son EvansIFE | 18 GP | 9.0 |
| 2 | Terel ParksLAR | 14 GP | 8.3 |
| 3 | Zin NoulsPTH | 15 GP | 7.8 |
| 4 | Kostas MitoglouPAN | 18 GP | 7.1 |
| 5 | Vladimir DragisevitsATH | 18 GP | 7.1 |
| 6 | Aduin UiginsPTH | 15 GP | 7.0 |
| 7 | Oktavius ElisPPA | 14 GP | 6.9 |
| 8 | Milan MilosevitsATH | 18 GP | 6.7 |
| 9 | Uesli GordonRCK | 17 GP | 6.6 |
| 10 | Vassilis KavvadasITH | 15 GP | 6.2 |
| Assists per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nik KalathisPAN | 17 GP | 7.3 |
| 2 | Langston CholPPA | 12 GP | 6.2 |
| 3 | Jekuan LiuisPTH | 12 GP | 5.4 |
| 4 | Nodas PapadoniuLAR | 19 GP | 5.2 |
| 5 | Lefteris BochoridisATH | 12 GP | 4.9 |
| 6 | Adoni ChikiLAR | 12 GP | 4.3 |
| 7 | Jamal SulerITH | 17 GP | 4.2 |
| 8 | Teris RaisPAN | 17 GP | 4.1 |
| 9 | Koner FrankabRCK | 17 GP | 3.8 |
| 10 | Olivie ChanlanITH | 17 GP | 3.7 |
| Three pointers per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Koner FrankabRCK | 17 GP | 2.9 |
| 2 | Adam SmithPTH | 17 GP | 2.8 |
| 3 | Jimer FridetPAN | 16 GP | 2.5 |
| 4 | Martinas GetsevitsiusATH | 18 GP | 2.0 |
| 5 | Teris RaisPAN | 17 GP | 1.9 |
| 6 | Donovan JaksonKRO | 14 GP | 1.9 |
| 7 | Dimitris VerginisPAI | 17 GP | 1.8 |
| 8 | Charis GiannopoulosAAT | 12 GP | 1.8 |
| 9 | Aaron BestPTH | 18 GP | 1.7 |
| 10 | Mario LitlIFE | 13 GP | 1.7 |
| Blocks per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jechev FloidLAR | 19 GP | 2.2 |
| 2 | Dani AgbelisKRO | 18 GP | 1.4 |
| 3 | Giorgos PapagiannisPAN | 15 GP | 1.3 |
| 4 | Alex DeivisITH | 17 GP | 1.3 |
| 5 | Vassilis KavvadasITH | 15 GP | 1.2 |
| 6 | Uesli GordonRCK | 17 GP | 1.1 |
| 7 | Kostas MitoglouPAN | 18 GP | 1.0 |
| 8 | Jamal JounsIVA | 13 GP | 0.8 |
| 9 | Lefteris BochoridisATH | 12 GP | 0.8 |
| 10 | Lukas MavrokefalidisPPA | 17 GP | 0.6 |
Table
| # | Team | W | L | PCT | GB | PTS | OPP | DIFF | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 2 | .900 | — | 103.8 | 76.9 | +26.9 | 78.9 | |
| 2 | 15 | 5 | .750 | 3.0 | 81.1 | 74.7 | +6.4 | 73.3 | |
| 3 | 13 | 6 | .684 | 4.5 | 76.3 | 75.0 | +1.3 | 74.7 | |
| 4 | 13 | 7 | .650 | 5.0 | 78.0 | 71.7 | +6.3 | 74.5 | |
| 5 | Ifaistos Limnou | 11 | 9 | .550 | 7.0 | 71.8 | 71.6 | +0.3 | 73.8 |
| 6 | Lavrio | 10 | 9 | .500 | 7.5 | 74.9 | 79.9 | -5.0 | 74.6 |
| 7 | Iraklis Thessaloniki | 9 | 11 | .450 | 9.0 | 77.9 | 77.5 | +0.4 | 74.6 |
| 8 | Rethymno Cretan Kings | 8 | 10 | .421 | 9.0 | 69.4 | 72.0 | -2.6 | 71.0 |
| 9 | Larisa | 8 | 12 | .400 | 10.0 | 76.2 | 83.6 | -7.4 | 74.4 |
| 9 | Kolossos Rodou | 8 | 12 | .400 | 10.0 | 78.9 | 79.4 | -0.5 | 73.6 |
| 9 | Ionikos Nikaias | 8 | 12 | .400 | 10.0 | 78.5 | 85.2 | -6.7 | 75.5 |
| 12 | 6 | 14 | .300 | 12.0 | 73.5 | 84.9 | -11.4 | 76.9 | |
| 12 | 6 | 14 | .300 | 12.0 | 77.4 | 82.4 | -5.0 | 74.4 | |
| 14 | 5 | 15 | .250 | 13.0 | 81.8 | 84.8 | -3.0 | 76.0 |
More
All-time leadersSingle-game recordsBig gamesAll Greek Basket League playersAll Greek Basket League teams