Greek Basket League all-time leaders
Covering 30 seasons, 1993–2027.
PointsReboundsAssistsThreesPIRGamesMinutes
Career rebounds
| # | Player | Rebounds | GP | Per game | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostas Tsartsaris | 1290 | 266 | 4.8 | 1999–2013 |
| 2 | Dimitris Diamadidis | 1106 | 316 | 3.5 | 1999–2016 |
| 3 | Lukas Mavrokefalidis | 1086 | 224 | 4.8 | 2001–2023 |
| 4 | Vladimir Jankovic | 1064 | 274 | 3.9 | 2007–2026 |
| 5 | 1050 | 310 | 3.4 | 2009–2027 | |
| 6 | Adonis Asimakopulos | 1005 | 271 | 3.7 | 2000–2014 |
| 7 | Nestor Kommatos | 1002 | 177 | 5.7 | 2000–2014 |
| 8 | Lazaros Papadopulos | 998 | 156 | 6.4 | 1999–2013 |
| 9 | Dimitris Mavroidis | 989 | 233 | 4.2 | 1999–2023 |
| 10 | Giannis Burusis | 988 | 173 | 5.7 | 2001–2021 |
| 11 | 955 | 178 | 5.4 | 2011–2027 | |
| 12 | Panagiotis Vasilopulos | 942 | 248 | 3.8 | 1999–2021 |
| 13 | Adonis Fotsis | 939 | 210 | 4.5 | 1999–2017 |
| 14 | 931 | 208 | 4.5 | 2015–2027 | |
| 15 | 904 | 272 | 3.3 | 1999–2027 | |
| 16 | Vagelis Margaritis | 902 | 253 | 3.6 | 2001–2024 |
| 17 | Kostas Mitoglou | 895 | 166 | 5.4 | 2013–2027 |
| 18 | Michalis Pelekanos | 889 | 283 | 3.1 | 1999–2020 |
| 19 | Christos Taputos | 884 | 230 | 3.8 | 1999–2017 |
| 20 | Dimos Dikudis | 882 | 172 | 5.1 | 1999–2012 |
| 21 | Giorgos Pridezis | 862 | 214 | 4.0 | 2002–2022 |
| 22 | 829 | 315 | 2.6 | 2007–2027 | |
| 23 | Mek Batist | 821 | 171 | 4.8 | 2003–2014 |
| 24 | 820 | 145 | 5.7 | 2015–2027 | |
| 25 | 811 | 279 | 2.9 | 2007–2026 |
Best single seasons — rebounds per game
| # | Player | Season | Team | GP | MIN | Rebounds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rod Selers | 1993-94 | APC | 25 | 39.7 | 14.8 |
| 2 | Stogian Vrankovits | 1993-94 | PAN | 22 | 34.8 | 14.3 |
| 3 | Ian Lokchart | 1993-94 | PAG | 23 | 36.3 | 13.5 |
| 4 | Ed Stouks | 1993-94 | PAI | 26 | 35.3 | 13.3 |
| 5 | Uolter Beri | 1994-95 | ITH | 26 | 39.8 | 13.2 |
| 6 | Toni Kostner | 1993-94 | AAT | 21 | 38.1 | 13.0 |
| 7 | Toni Kostner | 1994-95 | SPO | 26 | 36.6 | 12.9 |
| 8 | Ri Tarplei | 1993-94 | OLY | 26 | 34.9 | 12.7 |
| 9 | Ben Chadlogten | 2002-03 | MAK | 19 | 35.0 | 12.5 |
| 10 | Lorens Faderberg | 1994-95 | ABE | 25 | 38.8 | 12.2 |
| 11 | Melvin Tsitum | 1994-95 | AGL | 26 | 38.9 | 12.0 |
| 12 | Melvin Tsitum | 1993-94 | AGL | 26 | 38.0 | 11.9 |
| 13 | Dino Raja | 2000-01 | OLY | 25 | 31.5 | 11.7 |
| 14 | Jims Donaldson | 1993-94 | ITH | 26 | 37.7 | 11.7 |
| 15 | Travis Uotson | 2003-04 | PAI | 21 | 32.9 | 11.6 |
Regular season only. A season qualifies at 70% of that year's slate, which is why a 14-game season from 2007 sits beside a 34-game one — both are complete campaigns for their era.