Liga Endesa stats
Regular season leaders and team records — 2014-15.
Leaders
| Points per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Andy PankoFUE | 34 GP | 18.6 |
| 2 | Stevan JelovacCAZ | 34 GP | 14.1 |
| 3 | Steven BurttFUE | 17 GP | 13.9 |
| 4 | Alex MumbruRBB | 31 GP | 13.8 |
| 5 | Pietro AradoriEST | 20 GP | 13.1 |
| 6 | Nacho MartínEST | 34 GP | 13.0 |
| 7 | Mike JamesBKN | 24 GP | 12.8 |
| 8 | Taqwa PiñeroGBC | 26 GP | 12.7 |
| 9 | Dairis BertansRBB | 25 GP | 12.6 |
| 10 | Ryan ToolsonUNI | 34 GP | 12.5 |
| Rebounds per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Walter TavaresDGC | 34 GP | 8.1 |
| 2 | Marko TodorovicRBB | 34 GP | 7.3 |
| 3 | Augusto LimaUCAM | 34 GP | 7.2 |
| 4 | Daniel DiezGBC | 30 GP | 6.8 |
| 5 | Jeleel AkindeleFUE | 34 GP | 6.8 |
| 6 | Kaloyan IvanovMBA | 18 GP | 6.8 |
| 7 | Luke SikmaLLTF | 34 GP | 6.6 |
| 8 | Maximilian KleberMOB | 33 GP | 6.5 |
| 9 | Goran SutonCJB | 33 GP | 6.3 |
| 10 | Ante TomicBAR | 34 GP | 6.2 |
| Assists per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jared JordanGBC | 34 GP | 7.0 |
| 2 | Quino ColomRBB | 34 GP | 5.7 |
| 3 | Sergio RodriguezRMB | 31 GP | 5.3 |
| 4 | Jayson GrangerUNI | 32 GP | 5.2 |
| 5 | Marcelinho HuertasBAR | 34 GP | 4.6 |
| 6 | Javier SalgadoEST | 31 GP | 4.5 |
| 7 | Pedro LlompartCAZ | 33 GP | 4.4 |
| 8 | Pau RibasVBC | 30 GP | 4.3 |
| 9 | Tomas BellasDGC | 34 GP | 4.1 |
| 10 | Thomas SchreinerMBA | 34 GP | 4.1 |
| Three pointers per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto CorbachoMOB | 34 GP | 2.9 |
| 2 | Davis BertansBKN | 25 GP | 2.5 |
| 3 | Steven BurttFUE | 17 GP | 2.5 |
| 4 | Dairis BertansRBB | 25 GP | 2.4 |
| 5 | Alex MumbruRBB | 31 GP | 2.3 |
| 6 | Kirk PenneyBET | 16 GP | 2.3 |
| 7 | Taqwa PiñeroGBC | 26 GP | 2.3 |
| 8 | Scott WoodUCAM | 34 GP | 2.3 |
| 9 | Ryan ToolsonUNI | 34 GP | 2.2 |
| 10 | Kyle KuricDGC | 34 GP | 2.1 |
| Blocks per game | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Walter TavaresDGC | 34 GP | 1.8 |
| 2 | Sitapha SavanéCJB | 31 GP | 1.6 |
| 3 | Mirza BegicBKN | 26 GP | 1.1 |
| 4 | Hasan RizvicBAX | 31 GP | 1.1 |
| 5 | Augusto LimaUCAM | 34 GP | 1.1 |
| 6 | Kristaps PorzingisBET | 34 GP | 1.0 |
| 7 | Marko TodorovicRBB | 34 GP | 0.9 |
| 8 | Luke SikmaLLTF | 34 GP | 0.9 |
| 9 | Maximilian KleberMOB | 33 GP | 0.9 |
| 10 | Fran VazquezUNI | 34 GP | 0.9 |
Table
| # | Team | W | L | PCT | GB | PTS | OPP | DIFF | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 7 | .794 | — | 85.4 | 77.6 | +7.7 | 74.9 | |
| 2 | 25 | 9 | .735 | 2.0 | 80.5 | 76.0 | +4.6 | 70.2 | |
| 2 | 25 | 9 | .735 | 2.0 | 82.5 | 72.2 | +10.3 | 71.1 | |
| 4 | 20 | 14 | .588 | 7.0 | 82.9 | 78.7 | +4.2 | 72.1 | |
| 4 | 20 | 14 | .588 | 7.0 | 78.0 | 76.7 | +1.3 | 71.6 | |
| 6 | 19 | 15 | .559 | 8.0 | 78.0 | 77.2 | +0.8 | 73.6 | |
| 6 | 19 | 15 | .559 | 8.0 | 83.4 | 78.5 | +4.9 | 75.6 | |
| 8 | 18 | 16 | .529 | 9.0 | 76.0 | 77.7 | -1.7 | 71.7 | |
| 8 | 18 | 16 | .529 | 9.0 | 77.6 | 77.5 | +0.1 | 72.1 | |
| 10 | 17 | 17 | .500 | 10.0 | 77.1 | 78.2 | -1.1 | 72.2 | |
| 11 | 16 | 18 | .471 | 11.0 | 78.0 | 77.0 | +0.9 | 73.5 | |
| 12 | 15 | 19 | .441 | 12.0 | 72.6 | 74.6 | -2.0 | 69.7 | |
| 13 | 14 | 20 | .412 | 13.0 | 73.8 | 76.9 | -3.1 | 69.8 | |
| 14 | 12 | 22 | .353 | 15.0 | 75.0 | 76.9 | -1.9 | 72.9 | |
| 14 | 12 | 22 | .353 | 15.0 | 74.7 | 80.7 | -6.0 | 72.7 | |
| 16 | 11 | 23 | .324 | 16.0 | 72.2 | 78.6 | -6.4 | 70.6 | |
| 17 | 10 | 24 | .294 | 17.0 | 70.9 | 77.9 | -7.0 | 72.0 | |
| 18 | 8 | 26 | .235 | 19.0 | 74.5 | 79.9 | -5.4 | 72.0 |
More
All-time leadersSingle-game recordsBig gamesAll Liga Endesa playersAll Liga Endesa teams