Phoenix Suns vs Washington Wizards
31 meetings since 2010-12-05, the last on 2026-01-11.
Phoenix Suns lead the series · Phoenix Suns have won the last 6
Next meeting Monday 15 February · Washington Wizards at home · NBA 2026-27Preview
The series
PHX AT HOME
8–8
WSH AT HOME
6–9
PHX PPG
112.8
WSH PPG
109.2
Season by season
| Season | Competition | Games | PHX | WSH |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NBA | 2 | 2 | 0 |
| 2024-25 | NBA | 2 | 2 | 0 |
| 2023-24 | NBA | 2 | 2 | 0 |
| 2022-23 | NBA | 2 | 0 | 2 |
| 2021-22 | NBA | 2 | 2 | 0 |
| 2020-21 | NBA | 2 | 1 | 1 |
| 2019-20 | NBA | 2 | 1 | 1 |
| 2018-19 | NBA | 2 | 0 | 2 |
| 2017-18 | NBA | 2 | 1 | 1 |
| 2016-17 | NBA | 2 | 0 | 2 |
| 2015-16 | NBA | 2 | 0 | 2 |
| 2014-15 | NBA | 2 | 2 | 0 |
| 2013-14 | NBA | 2 | 1 | 1 |
| 2012-13 | NBA | 2 | 0 | 2 |
| 2011-12 | NBA | 1 | 1 | 0 |
| 2010-11 | NBA | 2 | 2 | 0 |
Every meeting
| Date | Competition | Stage | Home | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | NBA | Regular | PHX | 112–93 | PHX |
| 2025-12-29 | NBA | Regular | WSH | 115–101 | PHX |
| 2025-01-25 | NBA | Regular | PHX | 119–109 | PHX |
| 2025-01-16 | NBA | Regular | WSH | 130–123 | PHX |
| 2024-02-04 | NBA | Regular | WSH | 140–112 | PHX |
| 2023-12-17 | NBA | Regular | PHX | 112–108 | PHX |
| 2022-12-28 | NBA | Regular | WSH | 102–127 | WSH |
| 2022-12-20 | NBA | Regular | PHX | 110–113 | WSH |
| 2022-02-05 | NBA | Regular | WSH | 95–80 | PHX |
| 2021-12-16 | NBA | Regular | PHX | 118–98 | PHX |
| 2021-04-10 | NBA | Regular | PHX | 134–106 | PHX |
| 2021-01-11 | NBA | Regular | WSH | 107–128 | WSH |
| 2020-07-31 | NBA | Regular | WSH | 125–112 | PHX |
| 2019-11-27 | NBA | Regular | PHX | 132–140 | WSH |
| 2019-03-27 | NBA | Regular | PHX | 121–124 | WSH |
| 2018-12-22 | NBA | Regular | WSH | 146–149 | WSH |
| 2017-12-07 | NBA | Regular | PHX | 99–109 | WSH |
| 2017-11-01 | NBA | Regular | WSH | 122–116 | PHX |
| 2017-03-07 | NBA | Regular | PHX | 127–131 | WSH |
| 2016-11-21 | NBA | Regular | WSH | 101–106 | WSH |
| 2016-04-01 | NBA | Regular | PHX | 99–106 | WSH |
| 2015-12-04 | NBA | Regular | WSH | 106–109 | WSH |
| 2015-01-28 | NBA | Regular | PHX | 106–98 | PHX |
| 2014-12-21 | NBA | Regular | WSH | 104–92 | PHX |
| 2014-03-26 | NBA | Regular | WSH | 99–93 | PHX |
| 2014-01-24 | NBA | Regular | PHX | 95–101 | WSH |
| 2013-03-20 | NBA | Regular | PHX | 79–88 | WSH |
| 2013-03-16 | NBA | Regular | WSH | 105–127 | WSH |
| 2012-02-20 | NBA | Regular | PHX | 104–88 | PHX |
| 2011-01-21 | NBA | Regular | WSH | 109–91 | PHX |
| 2010-12-05 | NBA | Regular | PHX | 125–108 | PHX |
Scores read PHX first, whichever side was at home. Phoenix Suns · Washington Wizards