King Szczecin vs Trefl Sopot
35 meetings since 2014-11-02, the last on 2026-03-28.
King Szczecin lead the series · Trefl Sopot have won the last 3
Next meeting Saturday 17 October · Trefl Sopot at home · Orlen Basket Liga 2026-27Preview
The series
KSZ AT HOME
9–8
TRF AT HOME
8–10
KSZ PPG
82.9
TRF PPG
82.6
Season by season
| Season | Competition | Games | KSZ | TRF |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Orlen Basket Liga | 2 | 0 | 2 |
| 2024-25 | Orlen Basket Liga | 6 | 2 | 4 |
| 2023-24 | Orlen Basket Liga | 9 | 4 | 5 |
| 2022-23 | Orlen Basket Liga | 2 | 2 | 0 |
| 2021-22 | Orlen Basket Liga | 2 | 1 | 1 |
| 2020-21 | Orlen Basket Liga | 2 | 1 | 1 |
| 2019-20 | Orlen Basket Liga | 2 | 1 | 1 |
| 2018-19 | Orlen Basket Liga | 2 | 1 | 1 |
| 2017-18 | Orlen Basket Liga | 2 | 2 | 0 |
| 2016-17 | Orlen Basket Liga | 2 | 1 | 1 |
| 2015-16 | Orlen Basket Liga | 2 | 2 | 0 |
| 2014-15 | Orlen Basket Liga | 2 | 2 | 0 |
Every meeting
| Date | Competition | Stage | Home | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Orlen Basket Liga | Regular | KSZ | 85–96 | TRF |
| 2025-11-23 | Orlen Basket Liga | Regular | TRF | 74–84 | TRF |
| 2025-05-21 | Orlen Basket Liga | Playoffs | KSZ | 68–94 | TRF |
| 2025-05-19 | Orlen Basket Liga | Playoffs | KSZ | 91–90 | KSZ |
| 2025-05-16 | Orlen Basket Liga | Playoffs | TRF | 66–72 | TRF |
| 2025-05-14 | Orlen Basket Liga | Playoffs | TRF | 84–85 | TRF |
| 2025-03-09 | Orlen Basket Liga | Regular | TRF | 100–98 | KSZ |
| 2024-11-02 | Orlen Basket Liga | Regular | KSZ | 96–99 | TRF |
| 2024-06-16 | Orlen Basket Liga | Playoffs | TRF | 71–77 | TRF |
| 2024-06-13 | Orlen Basket Liga | Playoffs | KSZ | 80–101 | TRF |
| 2024-06-10 | Orlen Basket Liga | Playoffs | TRF | 84–88 | TRF |
| 2024-06-07 | Orlen Basket Liga | Playoffs | KSZ | 81–76 | KSZ |
| 2024-06-05 | Orlen Basket Liga | Playoffs | KSZ | 75–59 | KSZ |
| 2024-06-02 | Orlen Basket Liga | Playoffs | TRF | 81–84 | TRF |
| 2024-05-31 | Orlen Basket Liga | Playoffs | TRF | 82–73 | KSZ |
| 2024-04-27 | Orlen Basket Liga | Regular | TRF | 98–92 | KSZ |
| 2024-01-01 | Orlen Basket Liga | Regular | KSZ | 79–84 | TRF |
| 2023-04-30 | Orlen Basket Liga | Regular | TRF | 91–86 | KSZ |
| 2023-01-09 | Orlen Basket Liga | Regular | KSZ | 103–79 | KSZ |
| 2022-03-28 | Orlen Basket Liga | Regular | KSZ | 98–73 | KSZ |
| 2021-11-21 | Orlen Basket Liga | Regular | TRF | 61–69 | TRF |
| 2021-02-28 | Orlen Basket Liga | Regular | KSZ | 81–83 | TRF |
| 2020-10-29 | Orlen Basket Liga | Regular | TRF | 82–77 | KSZ |
| 2020-01-12 | Orlen Basket Liga | Regular | KSZ | 76–70 | KSZ |
| 2019-09-28 | Orlen Basket Liga | Regular | TRF | 77–90 | TRF |
| 2019-04-20 | Orlen Basket Liga | Regular | TRF | 88–82 | KSZ |
| 2019-01-05 | Orlen Basket Liga | Regular | KSZ | 94–104 | TRF |
| 2018-04-22 | Orlen Basket Liga | Regular | TRF | 76–64 | KSZ |
| 2018-01-08 | Orlen Basket Liga | Regular | KSZ | 95–82 | KSZ |
| 2017-04-26 | Orlen Basket Liga | Regular | KSZ | 76–93 | TRF |
| 2016-11-03 | Orlen Basket Liga | Regular | TRF | 69–60 | KSZ |
| 2016-02-06 | Orlen Basket Liga | Regular | TRF | 75–73 | KSZ |
| 2015-11-02 | Orlen Basket Liga | Regular | KSZ | 84–81 | KSZ |
| 2015-02-13 | Orlen Basket Liga | Regular | TRF | 84–79 | KSZ |
| 2014-11-02 | Orlen Basket Liga | Regular | KSZ | 96–93 | KSZ |
Scores read KSZ first, whichever side was at home. King Szczecin · Trefl Sopot