Indiana Pacers vs Charlotte Hornets
58 meetings since 2010-10-29, the last on 2026-04-03.
Indiana Pacers lead the series · Charlotte Hornets have won the last 2
Next meeting Monday 8 March · Indiana Pacers at home · NBA 2026-27Preview
The series
IND AT HOME
21–9
CHA AT HOME
16–12
IND PPG
107.2
CHA PPG
103.7
Season by season
| Season | Competition | Games | IND | CHA |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NBA | 4 | 2 | 2 |
| 2024-25 | NBA | 3 | 1 | 2 |
| 2023-24 | NBA | 4 | 2 | 2 |
| 2022-23 | NBA | 3 | 2 | 1 |
| 2021-22 | NBA | 4 | 0 | 4 |
| 2020-21 | NBA | 4 | 2 | 2 |
| 2019-20 | NBA | 4 | 3 | 1 |
| 2018-19 | NBA | 3 | 2 | 1 |
| 2017-18 | NBA | 4 | 2 | 2 |
| 2016-17 | NBA | 4 | 2 | 2 |
| 2015-16 | NBA | 3 | 0 | 3 |
| 2014-15 | NBA | 4 | 3 | 1 |
| 2013-14 | NBA | 3 | 2 | 1 |
| 2012-13 | NBA | 4 | 3 | 1 |
| 2011-12 | NBA | 3 | 3 | 0 |
| 2010-11 | NBA | 4 | 4 | 0 |
Every meeting
| Date | Competition | Stage | Home | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | NBA | Regular | CHA | 108–129 | CHA |
| 2026-02-26 | NBA | Regular | IND | 109–133 | CHA |
| 2026-01-08 | NBA | Regular | CHA | 114–112 | IND |
| 2025-11-19 | NBA | Regular | IND | 127–118 | IND |
| 2025-04-02 | NBA | Regular | IND | 119–105 | IND |
| 2024-12-08 | NBA | Regular | IND | 109–113 | CHA |
| 2024-11-08 | NBA | Regular | CHA | 83–103 | CHA |
| 2024-02-12 | NBA | Regular | CHA | 102–111 | CHA |
| 2024-02-04 | NBA | Regular | CHA | 115–99 | IND |
| 2023-12-20 | NBA | Regular | IND | 144–113 | IND |
| 2023-11-04 | NBA | Regular | IND | 124–125 | CHA |
| 2023-03-20 | NBA | Regular | CHA | 109–115 | CHA |
| 2023-01-08 | NBA | Regular | IND | 116–111 | IND |
| 2022-11-16 | NBA | Regular | CHA | 125–113 | IND |
| 2022-01-26 | NBA | Regular | IND | 126–158 | CHA |
| 2021-12-29 | NBA | Regular | IND | 108–116 | CHA |
| 2021-11-19 | NBA | Regular | CHA | 118–121 | CHA |
| 2021-10-20 | NBA | Regular | CHA | 122–123 | CHA |
| 2021-05-18 | NBA | Play-in | IND | 144–117 | IND |
| 2021-04-02 | NBA | Regular | IND | 97–114 | CHA |
| 2021-01-29 | NBA | Regular | CHA | 105–108 | CHA |
| 2021-01-27 | NBA | Regular | CHA | 116–106 | IND |
| 2020-02-25 | NBA | Regular | IND | 119–80 | IND |
| 2020-01-06 | NBA | Regular | CHA | 115–104 | IND |
| 2019-12-15 | NBA | Regular | IND | 107–85 | IND |
| 2019-11-05 | NBA | Regular | CHA | 120–122 | CHA |
| 2019-02-11 | NBA | Regular | IND | 99–90 | IND |
| 2019-01-20 | NBA | Regular | IND | 120–95 | IND |
| 2018-11-21 | NBA | Regular | CHA | 109–127 | CHA |
| 2018-04-10 | NBA | Regular | IND | 93–119 | CHA |
| 2018-04-08 | NBA | Regular | CHA | 123–117 | IND |
| 2018-02-02 | NBA | Regular | CHA | 126–133 | CHA |
| 2018-01-29 | NBA | Regular | IND | 105–96 | IND |
| 2017-03-15 | NBA | Regular | IND | 98–77 | IND |
| 2017-03-06 | NBA | Regular | CHA | 88–100 | CHA |
| 2016-12-12 | NBA | Regular | IND | 110–94 | IND |
| 2016-11-07 | NBA | Regular | CHA | 100–122 | CHA |
| 2016-03-04 | NBA | Regular | CHA | 101–108 | CHA |
| 2016-02-26 | NBA | Regular | IND | 95–96 | CHA |
| 2016-02-10 | NBA | Regular | IND | 95–117 | CHA |
| 2015-04-03 | NBA | Regular | IND | 93–74 | IND |
| 2015-02-08 | NBA | Regular | CHA | 103–102 | IND |
| 2015-01-17 | NBA | Regular | CHA | 71–80 | CHA |
| 2014-11-19 | NBA | Regular | IND | 88–86 | IND |
| 2014-03-05 | NBA | Regular | CHA | 87–109 | CHA |
| 2013-12-13 | NBA | Regular | IND | 99–94 | IND |
| 2013-11-27 | NBA | Regular | CHA | 99–74 | IND |
| 2013-02-13 | NBA | Regular | IND | 101–77 | IND |
| 2013-01-15 | NBA | Regular | CHA | 103–76 | IND |
| 2013-01-12 | NBA | Regular | IND | 96–88 | IND |
| 2012-11-02 | NBA | Regular | CHA | 89–90 | CHA |
| 2012-02-22 | NBA | Regular | CHA | 102–88 | IND |
| 2012-02-19 | NBA | Regular | IND | 108–73 | IND |
| 2012-01-07 | NBA | Regular | IND | 99–77 | IND |
| 2011-03-23 | NBA | Regular | CHA | 111–88 | IND |
| 2011-02-09 | NBA | Regular | IND | 104–103 | IND |
| 2010-12-10 | NBA | Regular | IND | 100–92 | IND |
| 2010-10-29 | NBA | Regular | CHA | 104–101 | IND |
Scores read IND first, whichever side was at home. Indiana Pacers · Charlotte Hornets