Atlanta Hawks vs Indiana Pacers
69 meetings since 2010-11-16, the last on 2026-01-31.
Indiana Pacers lead the series · Indiana Pacers won the most recent meeting
Next meeting Monday 2 November · Indiana Pacers at home · NBA 2026-27Preview
The series
ATL AT HOME
22–12
IND AT HOME
24–11
ATL PPG
105.6
IND PPG
106.6
Season by season
| Season | Competition | Games | ATL | IND |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | NBA | 3 | 2 | 1 |
| 2024-25 | NBA | 3 | 2 | 1 |
| 2023-24 | NBA | 4 | 0 | 4 |
| 2022-23 | NBA | 3 | 2 | 1 |
| 2021-22 | NBA | 4 | 4 | 0 |
| 2020-21 | NBA | 3 | 1 | 2 |
| 2019-20 | NBA | 3 | 1 | 2 |
| 2018-19 | NBA | 4 | 0 | 4 |
| 2017-18 | NBA | 4 | 1 | 3 |
| 2016-17 | NBA | 3 | 1 | 2 |
| 2015-16 | NBA | 4 | 2 | 2 |
| 2014-15 | NBA | 3 | 3 | 0 |
| 2013-14 | NBA | 11 | 5 | 6 |
| 2012-13 | NBA | 10 | 4 | 6 |
| 2011-12 | NBA | 3 | 2 | 1 |
| 2010-11 | NBA | 4 | 3 | 1 |
Every meeting
| Date | Competition | Stage | Home | Score | Winner |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | NBA | Regular | IND | 124–129 | IND |
| 2026-01-26 | NBA | Regular | ATL | 132–116 | ATL |
| 2025-10-31 | NBA | Regular | IND | 128–108 | ATL |
| 2025-03-08 | NBA | Regular | ATL | 120–118 | ATL |
| 2025-03-06 | NBA | Regular | ATL | 124–118 | ATL |
| 2025-02-01 | NBA | Regular | IND | 127–132 | IND |
| 2024-04-14 | NBA | Regular | IND | 115–157 | IND |
| 2024-01-12 | NBA | Regular | ATL | 108–126 | IND |
| 2024-01-05 | NBA | Regular | IND | 116–150 | IND |
| 2023-11-21 | NBA | Regular | ATL | 152–157 | IND |
| 2023-03-25 | NBA | Regular | ATL | 143–130 | ATL |
| 2023-01-13 | NBA | Regular | IND | 113–111 | ATL |
| 2022-12-27 | NBA | Regular | IND | 114–129 | IND |
| 2022-03-28 | NBA | Regular | IND | 132–123 | ATL |
| 2022-03-13 | NBA | Regular | ATL | 131–128 | ATL |
| 2022-02-08 | NBA | Regular | ATL | 133–112 | ATL |
| 2021-12-01 | NBA | Regular | IND | 114–111 | ATL |
| 2021-05-06 | NBA | Regular | IND | 126–133 | IND |
| 2021-04-18 | NBA | Regular | ATL | 129–117 | ATL |
| 2021-02-13 | NBA | Regular | ATL | 113–125 | IND |
| 2020-01-04 | NBA | Regular | ATL | 116–111 | ATL |
| 2019-12-13 | NBA | Regular | ATL | 100–110 | IND |
| 2019-11-29 | NBA | Regular | IND | 104–105 | IND |
| 2019-04-10 | NBA | Regular | ATL | 134–135 | IND |
| 2018-12-31 | NBA | Regular | IND | 108–116 | IND |
| 2018-12-26 | NBA | Regular | ATL | 121–129 | IND |
| 2018-11-17 | NBA | Regular | IND | 89–97 | IND |
| 2018-03-09 | NBA | Regular | IND | 87–112 | IND |
| 2018-02-28 | NBA | Regular | ATL | 107–102 | ATL |
| 2018-02-23 | NBA | Regular | IND | 93–116 | IND |
| 2017-12-20 | NBA | Regular | ATL | 95–105 | IND |
| 2017-04-12 | NBA | Regular | IND | 86–104 | IND |
| 2017-03-05 | NBA | Regular | ATL | 96–97 | IND |
| 2016-11-23 | NBA | Regular | IND | 96–85 | ATL |
| 2016-03-13 | NBA | Regular | ATL | 104–75 | ATL |
| 2016-02-05 | NBA | Regular | ATL | 102–96 | ATL |
| 2016-01-28 | NBA | Regular | IND | 92–111 | IND |
| 2015-12-28 | NBA | Regular | IND | 87–93 | IND |
| 2015-01-21 | NBA | Regular | ATL | 110–91 | ATL |
| 2014-12-08 | NBA | Regular | IND | 108–92 | ATL |
| 2014-11-01 | NBA | Regular | ATL | 102–92 | ATL |
| 2014-05-03 | NBA | Playoffs | IND | 80–92 | IND |
| 2014-05-01 | NBA | Playoffs | ATL | 88–95 | IND |
| 2014-04-28 | NBA | Playoffs | IND | 107–97 | ATL |
| 2014-04-26 | NBA | Playoffs | ATL | 88–91 | IND |
| 2014-04-24 | NBA | Playoffs | ATL | 98–85 | ATL |
| 2014-04-22 | NBA | Playoffs | IND | 85–101 | IND |
| 2014-04-19 | NBA | Playoffs | IND | 101–93 | ATL |
| 2014-04-06 | NBA | Regular | IND | 107–88 | ATL |
| 2014-02-18 | NBA | Regular | IND | 98–108 | IND |
| 2014-02-04 | NBA | Regular | ATL | 85–89 | IND |
| 2014-01-08 | NBA | Regular | ATL | 97–87 | ATL |
| 2013-05-03 | NBA | Playoffs | ATL | 73–81 | IND |
| 2013-05-01 | NBA | Playoffs | IND | 83–106 | IND |
| 2013-04-29 | NBA | Playoffs | ATL | 102–91 | ATL |
| 2013-04-27 | NBA | Playoffs | ATL | 90–69 | ATL |
| 2013-04-24 | NBA | Playoffs | IND | 98–113 | IND |
| 2013-04-21 | NBA | Playoffs | IND | 90–107 | IND |
| 2013-03-25 | NBA | Regular | IND | 94–100 | IND |
| 2013-02-05 | NBA | Regular | IND | 103–114 | IND |
| 2012-12-29 | NBA | Regular | ATL | 109–100 | ATL |
| 2012-11-07 | NBA | Regular | ATL | 89–86 | ATL |
| 2012-03-06 | NBA | Regular | IND | 101–96 | ATL |
| 2012-02-08 | NBA | Regular | ATL | 97–87 | ATL |
| 2012-01-11 | NBA | Regular | IND | 84–96 | IND |
| 2011-04-08 | NBA | Regular | IND | 102–114 | IND |
| 2011-01-08 | NBA | Regular | ATL | 108–93 | ATL |
| 2010-12-11 | NBA | Regular | ATL | 97–83 | ATL |
| 2010-11-16 | NBA | Regular | IND | 102–92 | ATL |
Scores read ATL first, whichever side was at home. Atlanta Hawks · Indiana Pacers