Trefl Sopot vs MKS Dąbrowa Górnicza
Sun, 25 Oct 2026 · Preview
Away
Rotation and availability
Averages are from the last 75 days.
| Trefl Sopot | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | |
| Kacper Marchewka | 24.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 23.6 | 20.0 | 1.0 | 6.0 | |
| Szymon Kiejzik | 22.8 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
| Szymon Zapała | 21.5 | 8.0 | 7.0 | 0.0 |
| Trey Anderson | 21.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 |
| Tobias Rotegard | 19.2 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| Karol Prochorowicz | 19.1 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 21.5 | 4.0 | 5.5 | |
| 27.9 | 13.5 | 8.5 | 2.0 | |
| Daylen Kountz | 24.1 | 11.5 | 2.5 | 3.0 |
| Jakub Musiał | 23.9 | 12.0 | 3.5 | 2.0 |
| Kalib BooneF | 23.3 | 11.0 | 8.0 | 1.0 |
| Marcin Woroniecki | 20.6 | 6.5 | 3.5 | 1.5 |
| Aundre Hyatt | 18.8 | 5.0 | 3.5 | 0.0 |
| Marcin PiechowiczF | 16.1 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
Head to head
| Date | Season | Result | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2025-26 | MDG 100 – 77 TRF | Box score → |
| 2025-11-15 | 2025-26 | TRF 81 – 93 MDG | Box score → |
| 2025-03-22 | 2024-25 | TRF 83 – 78 MDG | Box score → |
| 2024-11-16 | 2024-25 | MDG 68 – 92 TRF | Box score → |
| 2024-05-12 | 2023-24 | TRF 101 – 93 MDG | Box score → |
Tip-off Sun 25 Oct, 19:30 CET · Orlen Basket Liga