Houston Rockets 86 - 116 Orlando Magic
Wed, 25 Oct 2023 · NBA · Kia Center
Houston Rockets
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred VanVleet | 34 | 14 | 1 | 5 | 5-13 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Jalen Green | 30 | 10 | 1 | 0 | 2-10 | 0-1 | 6-7 | 1 | 1 | 4 | 2 | -12 |
| Alperen Sengun | 28 | 14 | 8 | 6 | 6-11 | 0-1 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| Dillon Brooks | 26 | 14 | 4 | 2 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -15 |
| Jabari Smith Jr. | 26 | 7 | 5 | 1 | 3-9 | 0-4 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -8 |
| Bench | ||||||||||||
| Amen Thompson | 21 | 8 | 5 | 2 | 3-10 | 1-7 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -34 |
| Jae'Sean Tate | 15 | 5 | 2 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| Jeff Green | 14 | 4 | 3 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| Reggie Bullock Jr. | 11 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| Cam Whitmore | 10 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| Jock Landale | 9 | 3 | 0 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Jermaine Samuels Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Aaron Holiday | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Nate Williams | 5 | 4 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Team | 86 | 31 | 19 | 32-79 | 12-34 | 10-16 | 6 | 3 | 18 | 24 | ||
Did not play: Boban Marjanovic
Orlando Magic
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 28 | 12 | 5 | 5 | 3-6 | 0-1 | 6-7 | 1 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| Franz Wagner | 27 | 19 | 4 | 2 | 5-12 | 3-7 | 6-6 | 1 | 0 | 3 | 1 | +10 |
| Wendell Carter Jr. | 27 | 8 | 8 | 1 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +8 |
| Markelle Fultz | 25 | 10 | 4 | 2 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | +12 |
| Jalen Suggs | 21 | 8 | 4 | 0 | 3-12 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Bench | ||||||||||||
| Cole Anthony | 24 | 20 | 8 | 2 | 8-12 | 1-2 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +17 |
| Joe Ingles | 18 | 0 | 4 | 5 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| Gary Harris | 17 | 11 | 5 | 0 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +8 |
| Moritz Wagner | 15 | 2 | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | +13 |
| Jonathan Isaac | 14 | 11 | 4 | 0 | 4-6 | 1-3 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | +10 |
| Chuma Okeke | 5 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Goga Bitadze | 5 | 7 | 3 | 0 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Caleb Houstan | 5 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Anthony Black | 5 | 5 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +9 |
| Jett Howard | 5 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Team | 116 | 57 | 19 | 42-87 | 9-34 | 23-26 | 8 | 6 | 14 | 20 | ||
Team comparison
| HOU | Stat | ORL |
|---|---|---|
| 86 | Points | 116 |
| 32-79 | Field goals | 42-87 |
| 12-34 | Three pointers | 9-34 |
| 10-16 | Free throws | 23-26 |
| 7 | Offensive rebounds | 17 |
| 18 | Turnovers | 14 |
| 96.24 | Pace | 96.24 |
| 89.36 | Offensive rating | 120.53 |