Milwaukee Bucks 102 - 114 Cleveland Cavaliers
Sat, 21 Jan 2023 · NBA · Rocket Arena
Milwaukee Bucks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | 37 | 28 | 4 | 10 | 12-27 | 1-5 | 3-3 | 1 | 1 | 6 | 1 | -6 |
| Pat Connaughton | 36 | 15 | 7 | 4 | 5-11 | 3-8 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Brook Lopez | 34 | 10 | 5 | 0 | 5-14 | 0-6 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 4 | +4 |
| Bobby Portis | 31 | 23 | 11 | 1 | 9-16 | 5-8 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| Grayson Allen | 28 | 8 | 3 | 1 | 2-4 | 1-3 | 3-3 | 0 | 1 | 3 | 4 | -13 |
| Bench | ||||||||||||
| Joe Ingles | 28 | 8 | 3 | 2 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| George Hill | 18 | 5 | 1 | 2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| Jevon Carter | 12 | 2 | 0 | 3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Jordan Nwora | 12 | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| AJ Green | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Team | 102 | 36 | 24 | 39-86 | 14-39 | 10-11 | 3 | 6 | 14 | 17 | ||
Did not play: Thanasis Antetokounmpo, Sandro Mamukelashvili, MarJon Beauchamp, Wesley Matthews
Cleveland Cavaliers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Mobley | 38 | 38 | 9 | 3 | 19-27 | 0-2 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +20 |
| Darius Garland | 36 | 21 | 3 | 10 | 9-16 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +19 |
| Caris LeVert | 29 | 13 | 3 | 7 | 4-10 | 3-6 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Jarrett Allen | 27 | 12 | 6 | 2 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Isaac Okoro | 24 | 9 | 3 | 2 | 3-5 | 1-2 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +9 |
| Bench | ||||||||||||
| Cedi Osman | 22 | 13 | 3 | 3 | 4-7 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Ricky Rubio | 19 | 3 | 3 | 5 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Kevin Love | 18 | 5 | 7 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Lamar Stevens | 17 | 0 | 3 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Dean Wade | 10 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| Team | 114 | 41 | 33 | 48-86 | 7-22 | 11-17 | 9 | 3 | 9 | 13 | ||
Did not play: Raul Neto, Robin Lopez
Team comparison
| MIL | Stat | CLE |
|---|---|---|
| 102 | Points | 114 |
| 39-86 | Field goals | 48-86 |
| 14-39 | Three pointers | 7-22 |
| 10-11 | Free throws | 11-17 |
| 7 | Offensive rebounds | 9 |
| 14 | Turnovers | 9 |
| 95.66 | Pace | 95.66 |
| 106.63 | Offensive rating | 119.17 |