Philadelphia 76ers 87 - 105 Boston Celtics
Tue, 16 Oct 2018 · NBA · TD Garden
Philadelphia 76ers
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Simmons | 43 | 19 | 15 | 8 | 7-14 | 0-0 | 5-10 | 4 | 2 | 3 | 5 | -8 |
| Joel Embiid | 37 | 23 | 10 | 2 | 9-21 | 1-4 | 4-5 | 1 | 2 | 5 | 3 | -8 |
| Robert Covington | 34 | 8 | 6 | 0 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | -11 |
| Markelle Fultz | 24 | 5 | 3 | 2 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -16 |
| Dario Saric | 23 | 6 | 6 | 1 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -4 |
| Bench | ||||||||||||
| JJ Redick | 30 | 16 | 2 | 1 | 7-17 | 2-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| T.J. McConnell | 22 | 4 | 1 | 3 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| Landry Shamet | 13 | 1 | 1 | 0 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Amir Johnson | 11 | 5 | 3 | 1 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Furkan Korkmaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Jonah Bolden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Team | 87 | 47 | 18 | 34-87 | 5-26 | 14-23 | 8 | 5 | 16 | 20 | ||
Did not play: Demetrius Jackson, Shake Milton
Boston Celtics
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Horford | 30 | 9 | 4 | 2 | 4-7 | 0-1 | 1-1 | 0 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| Jayson Tatum | 29 | 23 | 9 | 3 | 9-17 | 1-5 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Kyrie Irving | 29 | 7 | 4 | 7 | 2-14 | 1-8 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 |
| Jaylen Brown | 28 | 12 | 5 | 2 | 5-13 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +11 |
| Gordon Hayward | 25 | 10 | 5 | 0 | 4-12 | 1-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| Bench | ||||||||||||
| Terry Rozier | 27 | 11 | 8 | 1 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +22 |
| Marcus Smart | 25 | 7 | 3 | 3 | 2-4 | 2-4 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| Marcus Morris Sr. | 21 | 16 | 10 | 0 | 7-12 | 2-7 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 5 | +3 |
| Aron Baynes | 19 | 8 | 4 | 3 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| Daniel Theis | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Guerschon Yabusele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Semi Ojeleye | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Brad Wanamaker | 1 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Team | 105 | 55 | 21 | 42-97 | 11-37 | 10-14 | 7 | 5 | 14 | 20 | ||
Team comparison
| PHI | Stat | BOS |
|---|---|---|
| 87 | Points | 105 |
| 34-87 | Field goals | 42-97 |
| 5-26 | Three pointers | 11-37 |
| 14-23 | Free throws | 10-14 |
| 6 | Offensive rebounds | 12 |
| 16 | Turnovers | 14 |
| 106.14 | Pace | 106.14 |
| 81.97 | Offensive rating | 98.93 |