Milwaukee Bucks 103 - 86 Minnesota Timberwolves
Wed, 26 Nov 2014 · NBA · Target Center
Milwaukee Bucks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Parker | 36 | 11 | 7 | 3 | 5-12 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +9 |
| Brandon Knight | 30 | 15 | 2 | 2 | 3-11 | 1-3 | 8-8 | 3 | 0 | 2 | 3 | +15 |
| O.J. Mayo | 29 | 10 | 3 | 3 | 3-11 | 2-7 | 2-2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +11 |
| Larry Sanders | 28 | 15 | 7 | 2 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | 1 | 5 | 4 | 3 | +14 |
| Giannis Antetokounmpo | 26 | 13 | 8 | 4 | 6-12 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| Bench | ||||||||||||
| Zaza Pachulia | 20 | 6 | 4 | 2 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Jared Dudley | 20 | 8 | 2 | 1 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Khris Middleton | 19 | 11 | 3 | 1 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Jerryd Bayless | 18 | 2 | 1 | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 | +2 |
| Ersan Ilyasova | 12 | 12 | 6 | 0 | 6-13 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| Kendall Marshall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 103 | 43 | 22 | 40-85 | 5-16 | 18-19 | 12 | 7 | 17 | 22 | ||
Did not play: John Henson, Nate Wolters
Minnesota Timberwolves
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 39 | 14 | 8 | 4 | 4-14 | 2-4 | 4-8 | 1 | 2 | 6 | 2 | -9 |
| Zach LaVine | 37 | 12 | 3 | 4 | 5-12 | 0-2 | 2-3 | 2 | 0 | 3 | 5 | -12 |
| Corey Brewer | 37 | 19 | 6 | 3 | 7-17 | 0-5 | 5-9 | 3 | 0 | 7 | 5 | -15 |
| Gorgui Dieng | 36 | 4 | 8 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -9 |
| Thaddeus Young | 28 | 3 | 4 | 4 | 1-10 | 0-0 | 1-4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -13 |
| Bench | ||||||||||||
| Anthony Bennett | 21 | 12 | 4 | 0 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| Shabazz Muhammad | 16 | 13 | 1 | 0 | 5-9 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Chase Budinger | 14 | 7 | 2 | 1 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Robbie John Hummel | 12 | 2 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Glenn Robinson III | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | 86 | 38 | 19 | 31-81 | 3-14 | 21-34 | 11 | 6 | 19 | 22 | ||
Did not play: Mo Williams, Nikola Pekovic
Team comparison
| MIL | Stat | MIN |
|---|---|---|
| 103 | Points | 86 |
| 40-85 | Field goals | 31-81 |
| 5-16 | Three pointers | 3-14 |
| 18-19 | Free throws | 21-34 |
| 13 | Offensive rebounds | 14 |
| 17 | Turnovers | 19 |
| 99.16 | Pace | 99.16 |
| 103.87 | Offensive rating | 86.73 |